Mo loads.
Caliber: .44 Magnum
Bullet: Oregon Trail 300-gr. FP
Primer: CCI #300
Brass: Starline, 44 Magnum
Sixgun: 5 1/2-inch Custom Ruger Bisley
LOAD MV 15 SHOTS/50 FT
8.0-gr. Unique 972 1 7/8"
9.0-gr. Unique 1,065 1 7/8"
8.0-gr. HS-6 790 1 1/8"
9.0-gr. HS-6 892 2 1/2"
10.0-gr. HS-6 952 1 3/4"
7.0-gr. Universal 888 1 3/4"
8.0-gr. Univeral 981 1 3/4"
9.0-gr. Universal 1,077 1 7/8"
6.0-9r. WW231 781 1 1/2"
7.0-gr. WW231 894 2"
8.0-gr. WW231 979 1 1/2"
6.0-gr. N-100 858 2"
7.0-gr. N-100 929 1 7/8"
8.0-gr. N-100 1,044 2 3/8"
6.0-gr. Red Dot 862 1 3/4"
7.0-gr. Red Dot 929 1 7/8"
8.0-gr. Red Dot 1,020 1 3/8"
6.0-gr. Bullseye 864 1 3/8"
7.0-gr. Bullseye 981 1 3/4"
Carliber: 45 Colt
Bullet: Oregon Trail 300-gr. FP
Primer: CCI #300
Brass: Starline, 45 Colt
Sixgun: 5 1/2-inch Custom Ruger Bisley
LOAD MV 5 SHOTS/50 FT
8.0-gr. Unique 895 2"
9.0-gr. Unique 972 1 7/8"
9.0-gr. HS-6 791 1 3/8"
10.0-gr. HS-6 846 1 3/8"
7.0-gr. Universal 770 1 1/4"
8.0-gr. Universal 864 1 3/8"
9.0-gr. Universal 994 1 3/4"
7.0-gr. WW231 816 1 1/4"
8.0-gr. WW231 911 1 3/8"
6.0-gr. N-100 834 2"
7.0-gr. N-100 912 1 1/4"
8.0-gr. N-100 985 1 1/2"
6.0-gr. Red Dot 817 2"
7.0-gr. Red Dot 884 1 3/4"
8.0-gr. Red Dot 988 1 3/4"
5.0-gr. Bullseye 736 1"
6.0-gr. Bullseye 835 1 5/8"
7.0-gr. Bullseye 931 1 1/4"
Caliber: 454 Casull
Bullet: Cast perfomance 325-gr. LBT
Primer: Federal #200
Brass: Feedom Arms 454
Sixgun: 4 3/4-inch Freedom Arms .454 M83
LOAD MV 5 SHOTS/50 FT
8.0-gr. Unique 845 1 3/8"
9.0-gr. Unique 906 1 3/4"
10.0-gr. Unique 989 1 3/4"
9.0-gr. HS-6 767 1 3/4"
10.0-gr. HS-6 826 1 5/8"
11.0-gr. HS-6 884 1 3/4"
8.0-gr. Universal 847 1 3/4"
9.0-gr. Universal 941 1 1/2"
10.0-gr. Universal 1,005 1 3/8"
8.0-gr. WW231 857 1 1/4"
9.0-gr. WW231 924 1 1/4"
7.0-gr. N-100 870 1 5/8"
8.0-gr. N-100 943 1 3/4"
9.0-gr. N-100 985 1"
7.0-gr. Red Dot 830 1 5/8"
8.0-gr. Red Dot 931 1 3/4"
9.0-gr. Red Dot 986 1 3/4"
Caliber: 480 Ruger
Bullet: Cast Performance 370-gr. LBT
primer: CCI #300
Brass: Hornady .480 Ruger
Sixgun: 4 3/4" Freedom Arms M83
.475 Linebaugh With .480 Cylinder
LOAD MV 5 SHOTS/50 FT
8.0-gr. Unique 784 1 3/4"
9.0-gr. Unique 895 1 3/8"
10.0-gr. Unique 996 1 5/8"
10.0-gr. HS-6 811 1 3/8"
11.0-gr. HS-6 865 1 1/8"
12.0-gr. HS-6 954 1 1/8"
7.0-gr. Universal 757 1 1/8"
8.0-gr. Universal 855 1 3/8"
9.0-gr. Universal 927 1 1/4"
10.0-gr. Universal 999 1 1/4"
8.0-gr. WW231 803 1 1/8"
9.0-gr. WW231 892 1 1/4"
10.0-gr. WW231 994 1 1/4"
Caliber: .475 Linebaugh
Bullet: Cast Perfomance 395-gr. LBT
Primer: CCI #300
Brass: Buffalo Bore .475 Linebaugh
Sixgun: 4 3/4-inch Freedom Arms .475 M83
LOAD MV 5 SHOTS/50 FT
8.0-gr. Unique 827 5/8"
9.0-gr. Unique 868 1 1/4"
10.0-gr. Unique 930 1 3/8"
11.0-gr. Unique 994 1 1/2"
11.0-gr. HS-6 813 1 1/4"
12.0-gr. HS-6 862 1 1/8"
13.0-9r. HS-6 930 1 1/4"
14.0-gr. HS-6 981 1 1/2"
8.0-gr. Universal 796 1 3/8"
9.0-gr. Universal 858 1 3/8"
10.0-gr. Universal 915 1 3/4"
11.0-gr. Universal 995 1 1/2"
9.0-gr. WW231 831 1 1/8"
10.0-gr. WW231 890 1 3/8"
11.0-gr. Universal 940 1 1/2"
Caliber: 500 Linebaugh
Bullet: Cast Perfomance 410-gr. L
Primer: CCI #300
Brass: Buffalo Bore .500 Linebaugh
Sixgun: 5 1/2" Custom Ruger Bisley
LOAD MV 5 SHOTS/50 FT
10.0-gr. Unique 795 1 3/8"
11.0-gr. Unique 845 1"
12.0-gr. Unique 908 1"
14.0-gr. HS-6 796 1 3/8"
15.0-gr. HS-6 849 1 3/8"
11.0-gr. Universal 819 1 1/8"
12.0-gr. Universal 910 1 1/4"
10.0-gr. WW231 802 1 1/4"
11.0-gr. WW231 833 1 1/4"
COPYRIGHT 2004 Publishers' Development Corporation
COPYRIGHT 2003 Gale Group
"Practice" loads for big-bore sixguns - page 5 | Guns Magazine